
| Degassing Chamber Model | Chamber Cover Material | Sealing Ring | Cover thickness | Chamber Material | Size(D*H) |
|---|---|---|---|---|---|
| 50L | Customized | Customized | Customized | Carbon Steel | Customized |
| 100L | Customized | Customized | Customized | Carbon Steel | Customized |
| 300L | Customized | Customized | Customized | Carbon Steel | Customized |
| 500L | Customized | Customized | Customized | Carbon Steel | Customized |
| 1000L | Customized | Customized | Customized | Carbon Steel | Customized |
| 2000L | Customized | Customized | Customized | Carbon Steel | Customized |
| 5000L | Customized | Customized | Customized | Carbon Steel | Customized |
| Other Customized | Customized | Customized | Customized | Carbon Steel | Customized |
(Note: Chamber dimensions, gallon capacities, motor ratings, and connection fittings are completely customizable to align with your specific workflow requirements. Example, the volume of vacuum chamber can be 1000L)





